製品サイズ表
| サイズ | S 155/80A |
M 160/84A |
L 165/88A |
XL 170/92A |
2XL 175/96A |
3XL 180/100A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 着丈 | 55.5 | 57.5 | 59.5 | 61.5 | 63.5 | 65.5 |
| 肩幅 | 38.3 | 39.5 | 40.7 | 41.9 | 43.1 | 44.3 |
| 袖丈 | 53.6 | 54.8 | 56 | 57.2 | 58.4 | 59.6 |
| 前中心丈(ファスナー) | 55.5 | 57.2 | 58.9 | 60.6 | 62.3 | 64 |
| 1/2胸囲 | 44.5 | 46.5 | 48.5 | 50.5 | 52.5 | 54.5 |
| 1/2ウエスト(下15CM) | 43.5 | 45.5 | 47.5 | 49.5 | 51.5 | 53.5 |
| 1/2裾幅 | 45 | 47 | 49 | 51 | 53 | 55 |
| 1/2袖幅 | 16 | 16.6 | 17.2 | 17.8 | 18.4 | 19 |
| 1/2袖口幅 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 |
*すべてのサイズ単位はセンチメートル(cm)です。
*測定誤差±0.5-1cmは正常範囲内です。




